Preise Menü-Service (Stand: 01.04.2022)
Heißverpflegung
In Heide, Lohe-Rickelshof, Wesseln, Süderholm, Nordhastedt, Süderheistedt, Hemmingstedt und Weddingstedt wählen Sie entweder aus dem a-la-carte-Katalog oder aus dem von uns erstellten Speiseplan p>
Wenn Sie aus unseren Speiseplänen wählen, dann gelten folgende Preise:
Bezeichnung | Betrag(Eur) |
Fa. apetito | 9,00 |
Fa. Hoffmann-Menü | 9,00 |
Wählen Sie aus unserem Angebot "Saison a la carte", ist jedes Menü mit dem jeweiligen Preis gekennzeichnet.
Wochenkartons
Bezeichnung | Betrag (Eur) |
Vollkost | 58,65 |
Diabetiker | 58,65 |
Leichte Vollkost | 58,65 |
Mini-Menü | 58,65 |
Spezialitäten | 66,15 |
Wohlfühl-Sortimente | 66,70 |
Vegetarisch | 56,55 |
Kalorienreduziert | 59,20 |
Laktosefrei | 59,20 |
Glutenfrei | 59,20 |
Cholesterinbewusst | 59,20 |
Püriert | 62,40 |
Natriumvermindert | 66,70 |
Sonstiges
Bezeichnung | Menge | Betrag (Eur) |
Vorsuppenkarton | 12 Stück | 20,45 |
Vorsuppe | 1 Stück | 2,60 |
Win Vitalis Hochkalorische Vorsuppe | 12 Stück | 46,15 |
Desserts | 14 Stück | 20,45 |
Cremeschnitten | 12 Stück | 20,45 |
Blechkuchen (Apfel-, Kirsch-, Butterkuchen) | 1 Stück | 2,35 |
Nachmittagskuchen gemischt | 12 Stück | 22,95 |
à la carte aus dem Menü-Katalog
Bezeichnung | Betrag |
A | 9,75 |
B | 10,05 |
C | 10,30 |
D | 10,80 |
E | 11,15 |
F | 11,25 |
G | 11,45 |
Service
Bezeichnung | monatlich | Sofortkauf(Eur) |
Gefrierbox | 36,50 | 218,96 |
Mikrowelle "Micro Fix" | 16,50 | 99,00 |
Lieferpauschale pro Lieferung
Bezeichnung | Betrag(Eur) |
Tiefkühlkost | 8,50 |
Heißauslieferung | 3,00 |
Extralieferung (außerhalb des Liefertermins) | 25,00 |